<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hot-zone.tv: News</title>
		<link>http://www.betterparks.at/</link>
		<description>News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Hot-zone.tv: News</title>
			<url>http://www.betterparks.at/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.betterparks.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 21:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-14.html</link>
			<description>Letztes Wochenende in Betrieb!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Betterpark Hintertux ist dieses Wochenende noch in Betrieb. Danach ist dieser bis ca. Mitte September geschlossen. Die Schneedecke, die um diese Jahreszeit ohnehin Tag für Tag dünner wird muß jetzt geschont werden, um den restlichen Schnee in den Herbstbetrieb zu &quot;retten&quot;. Heute mußte der Reshape leider wegen starken Regen abgebrochen werden. Morgen soll es lt. Wetterprognose&nbsp;schneien und das Shape-Team wird noch einmal alles versuchen, um für Sonntag einen fahrbaren Park herzustellen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			<category>Ticker</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-13.html</link>
			<description>Noch weitere 9 Tage Betrieb!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge der Inspektion wurden heute alle Take-offs der Kicker wieder neu erstellt. Dabei wurde der Table der Medium Kicker auf 10 m verkürzt, die Tables der Easy Kicker auf 5 m. Damit ist es leichter die Kicker zu &quot;clearen&quot; und die Sessions dafür ein bißchen länger. 9 Tage noch, bis 25. Juli, ist der Betterpark Hintertux in Betrieb, bevor er bis Mitte September in die Sommerpause geht.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-12.html</link>
			<description>Noch immer gute Bedingungen im Park!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der heutigen Inspektion hat sich erneut gezeigt, daß der weiche Schnee vorallem die maschinelle Wartung sehr erschwert. Trotzdem steht der Betterpark Hintertux noch immer gut da. Heute haben alle Kicker wieder neue Take-offs bekommen. Anbei ein Bild vom Reshape der Easy Line und vom oberen Teil des Parks.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-11.html</link>
			<description>Sulzig, aber schnell!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der heutigen Inspektion zeigte sich der Park in einem guten Zustand. Boxen und Rails worden wieder ordentlich mit Schnee eingepackt, weil dieser zur Zeit leider Tag für Tag ordentlich schmilzt. Die Kicker waren um kurz nach Liftschluss noch problemlos zu clearen. Anbei die aktuellen Fotos (leider vom Telefon).</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-10.html</link>
			<description>Superpipe und 1. Pro Kicker noch einmal fürs Wochenende geöffnet!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Betterpark Hintertux zeigte sich heute in einem guten Zustand. Fürs Wochenende wurde jetzt noch einmal die Superpipe gefräst und der 1. Pro Kicker neu aufgebaut. Bitte um Verständnis, daß beides aber nach diesem Wochenende geschlossen bleiben muß, um das kostbare Weiß (darunter Eis und Spalten) in den Herbst zu retten. Das ermöglicht, daß die Pro Line dann im Herbst wieder frühzeitig geöffnet werden kann.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-9.html</link>
			<description>Neue Take-offs für Medium und Easy Line!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge der Inspektion haben alle Kicker der Medium und Easy Line neue Take-offs erhalten. Die Boxen und Rails wurden bereits gestern neu aufgebaut. Superpipe und Pro Line sind jetzt aufgrund der warmen Bedingungen nicht mehr wirklich gut fahrbar und müssen für den Start im Herbst geschont werden. Beides ist ab jetzt nicht mehr geöffnet.&nbsp;Anbei die aktuellen Fotos. Die Parkoverviews zeigen den Betterpark Hintertux vor dem Reshape.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-8.html</link>
			<description>Neuschnee!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Shape-Crew ist momentan damit beschäftigt, den Park täglich vom Neuschnee zu befreien. Die Inspektion zeigte aber insgesamt trotzdem einen recht gut fahrbaren Betterpark Hintertux.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-7.html</link>
			<description>XL Take-offs für Pro LIne!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Diese Woche wurde dazu genutzt den Betterpark Hintertux wieder ordentlich herauszuputzen! Am Montag wurde die Medium, Jib und Easy Line bearbeitet, am Mittwoch die Pro Line. Ergebnis: überall neue Take-offs und steilere Landungen, extrabreite Take-offs für Pro Line!</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-6.html</link>
			<description>Shape-Crew täglich im Einsatz!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Egal bei welchem Wetter die Shape-Crew ist täglich im Einsatz, um trotz der anhaltenden Niederschläge Tag für Tag einen fahrbaren Park anbieten zu können. Heute wurden zudem auch die großen Take-offs der Pro Line trotz starkem Nebel soweit wiederhergestellt, daß es am Sonntag möglich sein sollte diese zu fahren.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintertux - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hintertux/park-report/article/hintertux-park-report-5.html</link>
			<description>Neuschnee und erste Wolkenfenster!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die letzten zwei Wochen waren geprägt von schlechter Sicht und etwas Niederschlag. Heute haben sich ein paar Wolkenfenster aufgetan, damit haben wir die Möglichkeit gehabt wieder einmal einen umfassenden Reshape durchzuführen. Bitte aber zu beachten, daß die Präparierung aufgrund der momentanen Schneebeschaffenheit derzeit nur suboptimal durchgeführt werden kann. Wir haben uns trotzdem ins Zeug gelegt, um einen gut fahrbaren Park zu bieten!</p>]]></content:encoded>
			<category>Hintertux</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>