<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hot-zone.tv: News</title>
		<link>http://www.betterparks.at/</link>
		<description>News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Hot-zone.tv: News</title>
			<url>http://www.betterparks.at/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.betterparks.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 21:46:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alpendorf - Rookie-Scout Freeski Contest</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/alpendorf/park-report/article/alpendorf-rookie-scout-freeski-contest.html</link>
			<description>6. März 2010 - Rookie-Scout Contest für alle motivierten Skier bis zum Alter von 15 Jahren</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge des ATOMIC Experience-Days sind die Alpendorf Bergbahnen und ATOMIC auf der Suche nach jungen Freeskitalenten. Deshalb findet am Samstag, dem 06.03. im Betterpark Alpendorf der Rookie-Scout Contest für alle motivierten Skier bis zum Alter von 15 Jahren statt. Der Run wird extra für den Contest neu gestaltet. Es werden auch einige bekannte Freeskier aus dem ATOMIC-Team zu sehen sein, welche dann beim Contest das Judging übernehmen. Während des gesamten Tages ist es möglich die neuen ATOMIC-Modelle des kommenden Winters zu testen.</p>
<p class="bodytext">Für den Sieger gibt es einen Sponsorvertrag für die Saison 2010/2011 bestehend aus Ski, Bindung, Stöcke, Skischuhe und einem Helm von ATOMIC.</p>
<p class="bodytext">Sei dabei beim Rookie-Scout 2010 im Betterpark Alpendorf!</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Näheres unter: <a href="http://www.alpendorf.com" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.alpendorf.com</a></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Aplendorf</category>
			<category>Ticker</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochzillertal - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//company/team/article/hochzillertal-park-report-4.html</link>
			<description>04.03.10 - Whiteout!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Heute wurde die Inspektion bei starkem Nebel durchgeführt. Die Absprünge wurden allesamt kontrolliert und zeigten zum Teil nur minimale Abweichungen vom Optimum. An Schubarbeiten mit dem Pistengerät war aber aufgrund der schlechten Sicht nicht zu denken. Anbei das aktuelle Foto.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ticker</category>
			<category>Hochzillertal</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehrwald - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//company/team/article/ehrwald-park-report-4.html</link>
			<description>03.03.10 - Neue Take-offs für Jibs!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Während der Inspektion wurden alle Kicker-Take-offs optimiert und ein paar Jib-Obstacles haben neue Take-offs erhalten. Ansonst zeigte sich der Betterpark Ehrwald bei sulzigen Bedingungen in einem gut präparierten Zustand. Anbei die aktuellen Fotos.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ticker</category>
			<category>Ehrwald</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpendorf - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/alpendorf/park-report/article/alpendorf-park-report-1.html</link>
			<description>02.03.10 - Pro Take-offs flacher!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge der Inspektion waren die Pro Take-offs flacher zu gestalten. Alle Kicker Take-offs und Landungen wurden optimiert. Der Betterpark Alpendorf zeigte sich ansonst wie immer sehr gut präpariert. Anbei das aktuelle Foto.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aplendorf</category>
			<category>Ticker</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochzillertal - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hochzillertal/park-report/article/hochzillertal-park-report-3.html</link>
			<description>25.02.10 - Neue Take-offs für die Easy Line!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der heutigen Inspektion haben wir den zwei Kickern der Easy Line komplett neue Take-offs verpaßt. Damit ist der Table, der etwas zu groß gewesen ist, wieder auf dem ursprünglichen Maß von 6 m. Weiters wurde der große Absprung vom 2. Medium Kicker wieder optimiert, d.h. in dem Fall steiler. Allgemein zeigte sich der Betterpark in Hochzillertal in einem guten Zustand. Anbei die aktuellen Fotos.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Hochzillertal</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehrwald - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/ehrwald/park-report/article/ehrwald-park-report-3.html</link>
			<description>24.02.10 - Flachere Medium Take-offs!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge der Inspektion waren die beiden Absprünge der Medium Kicker abzuflachen. Ansonst zeigte sich der Betterpark Ehrwald in einem gut gewarteten Zustand. Anbei ein Foto vom 1. Medium Kicker (Archiv).</p>]]></content:encoded>
			<category>Ehrwald</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpendorf - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/alpendorf/park-report/article/park-report-alpendorf.html</link>
			<description>23.02.10 - Flachere Take-offs!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge der Inspektion wurde folgendes angepaßt:</p><ol><li>Pro Take-off 1 - flacher</li><li>Medium Take-off 2 - flacher</li><li>Easy Take-off - steiler</li><li>Beginner Take-off - flacher</li></ol><p class="bodytext">Damit sind alle Take-offs wieder optimiert. Im Allgemeinen zeigte sich der Betterpark Alpendorf als top präpariert. Anbei das aktuelle Foto dazu.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aplendorf</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochzillertal - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hochzillertal/park-report/article/hochzillertal-park-report-2.html</link>
			<description>18.02.10 - Auch hier Top-Bedingungen im Park!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der heutigen Inspektion zeigte sich der Betterpark in Hochzillertal in einem Top-Zustand. Auch hier ist der Schnee heute etwas weicher, aber dennoch griffig gewesen. Anbei die aktuellen Bilder.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hochzillertal</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehrwald - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/ehrwald/park-report/article/ehrwald-park-report-2.html</link>
			<description>16.02.10 - Top-Bedingungen im Betterpark Ehrwald!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der heutigen Inspektion zeigte sich der Betterpark in Ehrwald in einem sehr guten Zustand. Die Schneebedingungen sind zur Zeit ebenfalls optimal. Anbei die aktuellen Fotos.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ehrwald</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochzillertal - Park Report</title>
			<link>http://www.betterparks.at//betterparks/hochzillertal/park-report/article/hochzillertal-park-report-1.html</link>
			<description>11.02.10 - Medium Take-offs optimiert!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der heutigen Inspektion wurden die Take-offs der Medium Kicker optimiert. Die dazugehörigen Landungen werden in Kürze steiler gestaltet. Anbei die Fotos von heute.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hochzillertal</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>